Výstavba objektu polyfunkčního domů v lokalitě Žebětín "Za kostelem"
* Zahájení výstavby - jaro 2006
* Dokončení výstavby - srpen 2007
Urbanistické řešení stavby
Objekt je navržen jako součást centrálního prostoru obytné zóny společně s objekty tzv. „Velké komerce" a bytového domu poblíž kruhové křižovatky, čemuž odpovídá přiměřená důstojnost jeho hmotového a funkčního řešení a to ve vazbě na dopravní řešení území - umístění zastávek hromadné dopravy, orientace komerčních prostorů do pěších zón, a situování bytových jednotek v souladu s požadavky na bydlení (orientace k světovým stranám, do klidových zón apod.).
Architektonické řešení stavby
Objekt je třípodlažní, podsklepený, se dvěmi samostatnými vstupy, schodišti a výtahy. Z hlediska funkčního zahrnuje bytovou část včetně bytů pro vozíčkáře a osoby s omezenou schopností pohybu a část komerční, obsahující obchody a služby v přízemí přístupné ze strany od budoucí zastávky hromadné dopravy a dále kancelářské prostory včetně ateliéru. Byty v přízemí zahrnují obytnou terasu, prostorově a provozně oddělenou od sousedních bytů a teras, cloněnou z hlediska hluku a bezpečnosti pohledovou gabionovou zdí, terasy jsou přístupné venkovními vstupy přes komunikaci podél zdi pro možnost údržby trávníků a porostů. Byty v dalších podlažích vesměs zahrnují balkóny případně lodžie. Hmota hlavního nároží orientovaného k centrální kruhové křižovatce s ateliérem je zvýrazněna svým opláštěním z plechových šablon v šedostříbrné povrchové úpravě, stejně jsou opláštěna čela balkónů a severovýchodní atyka a ostění lodžií na druhém, jihozápadním nároží. Třetí z hlediska výrazového, severovýchodní nároží je podtrženo tmavošedými rohovými okny v návaznosti na pohledově přechodová kruhová okna nad vjezdem do podzemních garáží. Ostatní fasády jsou tvořeny hladkou omítkou v kombinaci vínově červeného, zelinkavého a šedého odstínu. Významným prvkem fasády je opláštění schodišťových prostorů z vertikálně osazených fošen namořených v šedém odstínu, obdobně jsou řešeny pergoly balkónu, lodžií a pěší komunikace před vstupy do obchodů a služeb.
Základní údaje charakterizující stavbu
- Plocha pozemků: 1890m2
- Zastavěná plocha: 1028m2
- Zpevněné a komunikační plochy: 372m2
- Obestavěný prostor: 13354 m2
- Obchodní plochy: 207m2
- Kancelářské plochy: 453m2
- Plocha bytů: 1979m2
- Sklepní boxy: 71m2
- Garážová stání: 792m2
- Počet stání: 28
- Počet bytů: 28
Prodej bytů, nebytových prostor , kanceláři a garážových stání:
Byty, obchodní prostory, kanceláře a garážové stání jsou prodávány do osobního vlastníctví včetně podílů na pozemku a podílů na společných částech domu.
| č. jednotky | typ | využití | podlaží | byt (m2) | terasa (m2) | zatr. plocha | balkon (m2) | sklep | celkem (m2) | celková cena | stav prodeje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nebytový prostor | obchod | I.NP | 69,5 | 69,5 | XXX | prodáno | ||||
| 2 | nebytový prostor | obchod | I.NP | 68,9 | 68,9 | XXX | prodáno | ||||
| 3 | nebytový prostor | obchod | I.NP | 69 | 69 | XXX | prodáno | ||||
| 43 | nebytový prostor | kancelář | I.NP | 63,6 | 63,6 | XXX | prodáno | ||||
| 35 | nebytový prostor | kancelář | I.NP | 64 | 64 | XXX | prodáno | ||||
| 4 | byt | 3+kk | I.NP | 101,3 | 23,3 | 29,7 | ano | 141 | XXX | prodáno | |
| 5 | byt | 1+kk | I.NP | 47,8 | 14,3 | 17,7 | ano | 74,6 | XXX | prodáno | |
| 6 | byt | 2+kk | I.NP | 63,7 | 19,1 | 33,9 | ano | 99,4 | XXX | prodáno | |
| 7 | byt | 2+kk | I.NP | 63,9 | 19,1 | 33,9 | ano | 99,6 | XXX | prodáno | |
| 8 | byt | 2+kk | I.NP | 63,7 | 19,1 | 33,9 | ano | 99,4 | XXX | prodáno | |
| 9 | byt | 2+kk | I.NP | 63,9 | 19,1 | 33,9 | ano | 99,6 | XXX | prodáno | |
| 10 | byt | 1+kk | I.NP | 44,6 | 17 | 15 | ano | 74,2 | XXX | prodáno | |
| 11 | byt | 3+kk | II.NP | 116,4 | 12,6 | 129 | XXX | prodáno | |||
| 12 | byt | ateliér | II.NP | 82,5 | 82,5 | XXX | prodáno | ||||
| 13 | byt | garsoniera | II.NP | 30,4 | 30,4 | XXX | prodáno | ||||
| 14 | byt | 1+kk | II.NP | 44,5 | 7,4 | 51,9 | XXX | prodáno | |||
| 15 | byt | 2+kk | II.NP | 63,8 | 9,8 | ano | 73,6 | XXX | prodáno | ||
| 16 | byt | 3+kk | II.NP | 103,8 | 10,1 | ano | 113,9 | XXX | prodáno | ||
| 17 | byt | garsoniera | II.NP | 30,4 | 30,4 | XXX | prodáno | ||||
| 18 | byt | 3+kk | II.NP | 103,7 | 10,1 | ano | 113,8 | XXX | prodáno | ||
| 19 | byt | 2+kk | II.NP | 63,6 | 9,8 | ano | 73,4 | XXX | prodáno | ||
| 20 | byt | 1+kk | II.NP | 47,7 | 7,4 | ano | 55,1 | XXX | prodáno | ||
| 21 | byt | 3+kk | II.NP | 101,1 | 10,1 | ano | 111,2 | XXX | prodáno | ||
| 22 | byt | 3+kk | III.NP | 116,4 | 12,6 | ano | 129 | XXX | prodáno | ||
| 23 | byt | ateliér | III.NP | 82,5 | 82,5 | XXX | prodáno | ||||
| 24 | byt | 1+kk | III.NP | 44,5 | 7,4 | 51,9 | XXX | prodáno | |||
| 25 | byt | 2+kk | III.NP | 63,8 | 9,8 | ano | 73,6 | XXX | prodáno | ||
| 26 | byt | 3+kk | III.NP | 101,1 | 10,1 | ano | 111,2 | XXX | prodáno | ||
| 27 | nebytový prostor | kancelář | III.NP | 27,7 | 27,7 | XXX | prodáno | ||||
| 28 | byt | garsoniera | III.NP | 28 | 28 | XXX | prodáno | ||||
| 29 | byt | 3+kk | III.NP | 101 | 10,1 | ano | 111,1 | XXX | prodáno | ||
| 30 | byt | 2+kk | III.NP | 63,6 | 9,8 | ano | 73,4 | XXX | prodáno | ||
| 31 | byt | 1+kk | III.NP | 47,7 | 7,4 | ano | 55,1 | XXX | prodáno | ||
| 32 | byt | 3+kk | III.NP | 101,1 | 10,1 | ano | 111,2 | XXX | prodáno |


























